Scorciatoie da tastiera
Tutte le scorciatoie in un unico posto. Stampala, appendila al muro o tienila aperta in una scheda.
Fog Panther — Scheda delle scorciatoie da tastiera
fogpanther.com/manual/shortcuts
Strumenti
| V | |
| Shift+V (alterna) | |
| M (Shift+M alterna) | |
| L (Shift+L alterna) | |
| W (Shift+W alterna) | |
| C (Shift+C alterna) | |
| I | |
| B | |
| Shift+B (alterna) | |
| E | |
| G | |
| Shift+G (alterna) | |
| S (Shift+S alterna) | |
| J (Shift+J alterna) | |
| Y | |
| O | |
| T | |
| P | |
| A (Shift+A alterna) | |
| U | |
| K | |
| Q | |
| H | |
| R | |
| Zoom | Z |
Modificatori degli strumenti
| Aumenta dimensione pennello | ] |
| Riduci dimensione pennello | [ |
| Aumenta durezza pennello | Shift+] |
| Riduci durezza pennello | Shift+[ |
| Linea retta (strumenti di pittura) | Clic, poi Shift+clic |
| Vincola a quadrato/cerchio | Tieni premuto Shift durante il trascinamento |
| Vincola la direzione di spostamento | Tieni premuto Shift durante il trascinamento |
| Imposta sorgente di clonazione/correzione | Alt+clic |
| Campiona colore (Pennello, Matita, Secchiello, Sfumatura) | Tieni premuto Alt |
| Opacità dello strumento di pittura | 1…9, 0=100% |
| Flusso dello strumento di pittura | Shift+1…Shift+0 |
| Dimensione e durezza del pennello sulla tela | Alt+trascinamento con il tasto destro |
| Selettore dei predefiniti del pennello | Clic con il tasto destro |
| Predefinito del pennello precedente / successivo | , / . |
File
| Nuovo documento | Ctrl+N |
| Apri file | Ctrl+O |
| Apri recenti | Ctrl+Shift+O |
| Salva | Ctrl+S |
| Salva con nome | Ctrl+Shift+S |
| Esporta come | Ctrl+Alt+Shift+W |
| Esportazione rapida in formato PNG | Ctrl+Shift+' |
| Inserisci incorporato | Ctrl+Shift+P |
| Inserisci collegato | Ctrl+Alt+P |
| Informazioni file | Ctrl+Alt+Shift+I |
| Stampa | Ctrl+P |
| Chiudi scheda | Ctrl+W |
| Esci | Ctrl+Q |
| Preferenze | Ctrl+, |
Modifica
| Taglia | Ctrl+X |
| Copia | Ctrl+C |
| Copia elementi uniti | Ctrl+Shift+C |
| Incolla | Ctrl+V |
| Incolla sul posto | Ctrl+Shift+V |
| Incolla all'interno (maschera della selezione) | Ctrl+Alt+Shift+V |
| Cancella | Delete |
| Riempi con il colore di primo piano | Alt+Backspace |
| Riempi con il colore di sfondo | Ctrl+Backspace |
| Riempi… | Shift+F5 |
| Dissolvi (ultimo filtro o tratto) | Ctrl+Shift+F |
Immagine
| Dimensione tela | Ctrl+Alt+C |
| Dimensione immagine | Ctrl+Alt+I |
| Tono automatico | Ctrl+Shift+L |
| Contrasto automatico | Ctrl+Alt+Shift+L |
| Colore automatico | Ctrl+Shift+B |
| Rifletti la tela in orizzontale / verticale | Ctrl+Alt+H / Ctrl+Alt+V |
Livelli
| Nuovo livello | Ctrl+Shift+N |
| Livello tramite copia (o duplica livello) | Ctrl+J |
| Livello tramite taglio | Ctrl+Shift+J |
| Raggruppa livelli (pannello Livelli) | Ctrl+G |
| Unisci sottostante | Ctrl+E |
| Unisci visibili | Ctrl+Shift+E |
| Unisci visibili in nuovo livello | Ctrl+Alt+Shift+E |
| Imposta opacità livello (strumento non di pittura) | 1…9, 0=100% |
| Imposta riempimento livello (strumento non di pittura) | Shift+1…Shift+0 |
| Blocca pixel trasparenti | / |
| Blocca tutto / sblocca tutto | Ctrl+/ / Ctrl+Alt+/ |
| Modifica oggetto incorporato | Ctrl+Alt+E |
| Rasterizza incorporato | Ctrl+Shift+R |
Selezioni
| Seleziona tutto | Ctrl+A |
| Deseleziona | Ctrl+D |
| Riseleziona | Ctrl+Shift+D |
| Inverti selezione | Ctrl+Shift+I |
| Tutti i livelli | Ctrl+Alt+A |
| Seleziona e maschera | Ctrl+Alt+R |
| Sfuma selezione | Shift+F6 |
| Modalità maschera veloce | Q |
| Aggiungi alla selezione | Tieni premuto Shift |
| Sottrai dalla selezione | Tieni premuto Alt |
| Interseca con la selezione | Tieni premuto Shift+Alt |
| Copia selezione in un nuovo livello | Ctrl+J |
| Carica canale / livello come selezione | Ctrl+clic sulla miniatura |
Filtri e regolazioni
| Curve | Ctrl+M |
| Livelli | Ctrl+L |
| Tonalità/saturazione | Ctrl+U |
| Bilanciamento colore | Ctrl+B |
| Inverti colori | Ctrl+I |
| Desatura | Ctrl+Shift+U |
| Trasformazione libera | Ctrl+T |
| Applica / Conferma | Enter |
| Annulla trasformazione | Esc |
Vista e navigazione
| Ingrandisci | = o scorri verso l'alto |
| Riduci | - o scorri verso il basso |
| Adatta alla finestra | Ctrl+0 |
| Dimensione effettiva (100%) | Ctrl+Alt+0 |
| Scorri la tela | Space+trascina, clic centrale+trascina oppure H |
| Zoom temporaneo | Tieni premuto Ctrl+Space e fai clic o trascina |
| Mostra / nascondi extra (guide, griglia, bordi) | Ctrl+H |
| Palette dei comandi | Ctrl+K |
| Schermo intero | F |
| Colori di prova | Ctrl+Y |
| Avviso fuori gamma | Ctrl+Shift+Y |
| Scheda successiva / precedente | Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab |
| Nascondi pannello laterale | Tab |
Colori
| Scambia primo piano / sfondo | X |
| Ripristina bianco e nero | D |
| Contagocce (campiona colore) | I |
Storia
| Annulla | Ctrl+Z |
| Ripeti | Ctrl+Shift+Z |